令和7年度渋沢MIX最終成果発表会
受付中
開催日: 2026/03/06 〜 2026/03/07
主催: 埼玉県
令和7年度の渋沢MIXの活動の集大成として、3月6日(金)、7日(土)の2日間にわたり、さいたま新都心のTOIROにて渋沢MIX最終成果発表会を開催します。
主な内容として、知名度の高い起業家による基調講演、渋沢MIXの取組に関するトークセッション、今年度実施してきた3つのプログラムの合同成果発表会などを行う予定です。
イベント概要
| 日時 | 2026年3月6日(金) 13:00〜19:00(受付開始時間:12:30) 2026年3月7日(土) 10:00〜17:50(受付開始時間:9:30) |
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| 会場 | TOIRO(さいたまスーパーアリーナ4F) 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 |
| 内容 | 【DAY1】 ・基調講演 ・スタートアップ創出・成長支援プログラム「S4」アーリー期成果発表 ・オープンイノベーションプログラム「Canvas」成果発表(第1部) 【DAY2】 ・トークセッション ・学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」成果発表 ・スタートアップ創出・成長支援プログラム「S4」シード期成果発表 ・オープンイノベーションプログラム「Canvas」成果発表(第2部) 【DAY1・DAY2】 ・イベント中、渋沢MIX&各プログラムのブースを展示 ・ 両日とも各プログラム発表後、ネットワーキングの場を設定/閉会後、渋沢MIXにて交流会を予定 |
| 対象者 | ・協業先を探す企業 ・投資家及び金融機関 ・経済団体、商工団体等の支援機関 ・企業支援を行う自治体職員 ・起業に興味のある学生 ・来年度のプログラム参加に興味のある企業、スタートアップ、学生 ・その他、渋沢MIXの取組に興味のある方 |
| 持ち物 | 名刺を2枚以上お持ちください。当日、受付用と交流会の名札として使用いたします。 |
| 定員 | なし |
| ちらし | 令和7年度渋沢MIX最終成果発表会ちらし(PDF形式:7.4MB) |
| 問い合わせ先 | 最終成果発表会運営事務局 有限責任監査法人トーマツさいたま事務所 メール:saitama-startup@tohmatsu.co.jp |
登壇者
基調講演

鈴木 啓太 氏
AuB株式会社 代表取締役CEO
【講演内容】
挑戦と継続~アスリート思考が生み出すイノベーション~
【経歴】
- 浦和レッズ加入後、J1リーグ優勝に貢献。2007年日本年間最優秀選手賞受賞。
- 引退後は、実業家へ転身し、2015年にAuB株式会社を設立。
- アスリートの腸内細菌データを研究するフードテック&ヘルスケア事業を展開。
- 三菱UFJキャピタルや大正製薬などから累計で約10億円の資金調達を実施。
トークセッション
トークテーマ
- 渋沢MIXのこれまでの取組、手応え
- これからの埼玉県のエコシステム
- これからの渋沢MIXの役割

埼玉県知事
大野 元裕 氏

株式会社コミュニティコム
代表取締役
星野 邦敏 氏
(チーフコミュニティマネージャー)

株式会社産業経済新聞社
さいたま総局長
那須 慎一 氏
(共創コーディネーター)

クオンタムリープベンチャーズ株式会社
代表パートナー
諏訪 博俊 氏
(スタートアップアドバイザー)
渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」
発表概要
今年度生まれた15の共創プロジェクトが集まり、アイデアの実現可能性の検証(PoC)や商品開発、技術検証、市場調査など、数か月にわたる実証成果を発表します。自社の課題設定から仮説検証・改善を重ね、将来的な社会的インパクトや地域課題解決を見据えて磨き上げてきた事業の“現在地”を共有します。
「Canvas」登壇企業
| マツダ株式会社 × 株式会社小山本家酒造 | CO₂回収技術を活かし、循環型社会や自然再生に向けた共創の実現 |
|---|---|
| 丸文株式会社 × 株式会社フレンドリーテック | AIコミュニケーションロボと対話型AI技術による新たなサービスの創出 |
| リンテック株式会社 × 株式会社FeelSensing | 貼るだけでカラダの状態を把握できるデバイス開発 |
| 株式会社ロッテ × 株式会社ペリカン石鹼(埼玉工場) | カカオ豆残渣(カカオハスク)の香りと繊維を活かしたアップサイクル商品の開発 |
| 株式会社Agnavi × 森永乳業株式会社 | 発酵科学から生まれる、日本酒×チーズのペアリング体験の創出 |
| エアデジタル株式会社 × シンコースポーツ株式会社 | デジタルスポーツを学校体育で活用した際に収集されるプレイデータの利活用モデルの開発 |
| 株式会社ENgaWA × 国分首都圏株式会社 | 市場ニーズを起点とした、横瀬町の地域資源を活用した商品開発と地域共創人材育成 |
| 株式会社協同商事 × 株式会社ビオック | 酵素を活用した糖化技術の確立による地産クラフトビール開発の実現 |
| 株式会社さかなと × 株式会社アクト・ノード | IoT×アクアポニックス×陸上養殖 ~持続可能な陸上養殖で地域創生~ |
| 株式会社SAL × 株式会社JTB | 埼玉発・未来のオリンピアン育成プロジェクト |
| 株式会社SHIN LOCAL × 株式会社YOU | 埼玉県秩父地域で創る観光×教育の新体験市場 ~観光でも移住でもない第三の選択肢を創る~ |
| 株式会社浜屋 × 株式会社I-S3 | “使い終わった太陽光パネル”で創る、未電化地域の新しい暮らし |
| BHQ株式会社 × MetaGate株式会社 | 脳の健康×SNS共創プロジェクト ~日本発“脳の健康文化”を発信~ |
| 株式会社ミチ × インタナショナルゼネラルフーズ株式会社 | 犬とのアクティブな暮らしに向けた、パフォーマンスも健康も支える新たなスポーツドッグフード開発 |
| ワエストロ株式会社 × 株式会社ピーカブー | 未来を担う子供たちをウレタンで守る、次世代通学帽の開発 |
※共創テーマはプロジェクト組成時のものです。発表タイトルは確定し次第更新します。
渋沢MIXスタートアップ創出・成長支援プログラム「S4」
発表概要
中間成果発表会で選出されたアーリー期編5社及びシード期編5社(名)が、本プログラムにおける成果を発表するとともに、資金調達・事業提携・リレーション構築等に繋げるためのアピールを行います。
アーリー期編登壇者(順不同)
| 株式会社meepa | 保育園などの施設に向けて、多様なプログラム、講師陣から選んで派遣できる体験ブログラムを提供する。 |
|---|---|
| 株式会社スポンサル | 中小運送会社の配車業務の業務効率化を支援するクラウド型AIシステム「ラクハブ」を提供する。 |
| 株式会社電知 | EV車の車載電池に独自技術を用いた簡易、高速、高精度な診断サービスを提供する。 |
| 株式会社Every WiLL | 配送員が複数の荷物をまとめて置き、個人が報酬を対価に荷物を取りに行く無人拠点「トリイク」を展開する。 |
| 株式会社Kailas Robotics | ドローンなどの移動体にも搭載可能な超小型、軽量、低消費電力の統合ロボットアームシステムを提供する。 |
シード期編登壇者(順不同)
| LOOVIC株式会社 | 録音された声によるナビガイドにより、人が付き添えない場面でも、作業者の案内・支援ができるシステムを提供する。 |
|---|---|
| 北迫秀明 | 埼玉県内の伝統工芸の技術を用いた現代ファッション製品を提供し、伝統工芸を再生する。 |
| 株式会社peili | ミラー型ディスプレイに投影された映像ロボットによる対話型の自動接客システムの提供する。 |
| 石岡美羽 | 子連れ歓迎店の予約アプリなどの開発を通して安心して子育てができる環境づくりを行う。 |
| 大村彩美 | 外反母趾に悩む女性向けに、スマホアプリで足の形を測定し、オーダーメイドシューズを製造・販売する。 |
渋沢MIX学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」
発表概要
学生の「今」と「これから」を感じられるGAKU∞STA集大成のイベント! 最終成果発表会で受賞した3チームがピッチを行うとともに、トークセッションにてプログラム中の取り組みや今後の展望を語ります。さらに、そのほか7チームによるエレベータピッチのほか、参加チームの展示も実施。多様なチャレンジと出会える盛り沢山の内容となっています!
登壇者
2月17日(火)の審査会により、3名の登壇者を決定!

