令和7年度渋沢MIX最終成果発表会
受付中
開催日: 2026/03/06 〜 2026/03/07
主催: 埼玉県
令和7年度の渋沢MIXの活動の集大成として、3月6日(金)、7日(土)の2日間にわたり、さいたま新都心のTOIROにて渋沢MIX最終成果発表会を開催します。
主な内容として、知名度の高い起業家による基調講演、渋沢MIXの取組に関するトークセッション、今年度実施してきた3つのプログラムの合同成果発表会などを行う予定です。
イベント概要
| 日時 | 2026年3月6日(金) 13:00〜19:00(受付開始時間:12:30) 2026年3月7日(土) 10:00〜17:50(受付開始時間:9:30) |
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| 会場 | TOIRO(さいたまスーパーアリーナ4F) 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 |
| 内容 | 【DAY1】 12:30 受付開始 13:00 開会、埼玉県知事ビデオメッセージ 13:30 – 14:30 基調講演 14:30 – 15:40 スタートアップの創出・成長支援「S4」アーリー期成果発表 16:00 – 17:10 オープンイノベーションプログラム「Canvas」成果発表(第1部)前半 17:20 – 18:30 「Canvas」成果発表(第1部)後半 【DAY2】 9:30 受付開始 10:00 開会、埼玉県知事挨拶 10:20 – 11:00 トークセッション 11:20 – 12:30 学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」成果発表 13:45 – 14:40 「S4」シード期成果発表 15:00 – 15:55 「Canvas」成果発表(第2部)前半 16:05 – 17:20 「Canvas」成果発表(第2部)後半 【DAY1・DAY2】 ・イベント中、渋沢MIX&各プログラムのブースを展示 ・ 両日とも各プログラム発表後、ネットワーキングの場を設定/閉会後、渋沢MIXにて交流会を予定 |
| 対象者 | ・協業先を探す企業 ・投資家及び金融機関 ・経済団体、商工団体等の支援機関 ・企業支援を行う自治体職員 ・起業に興味のある学生 ・来年度のプログラム参加に興味のある企業、スタートアップ、学生 ・その他、渋沢MIXの取組に興味のある方 |
| 持ち物 | 名刺を2枚以上お持ちください。当日、受付用と交流会の名札として使用いたします。 |
| 定員 | なし |
| ちらし | 令和7年度渋沢MIX最終成果発表会ちらし(PDF形式:7.4MB) |
| 問い合わせ先 | 最終成果発表会運営事務局 有限責任監査法人トーマツさいたま事務所 メール:saitama-startup@tohmatsu.co.jp |
登壇者
基調講演

鈴木 啓太 氏
AuB株式会社 代表取締役CEO
【講演内容】
挑戦と継続~アスリート思考が生み出すイノベーション~
【経歴】
- 浦和レッズ加入後、J1リーグ優勝に貢献。2007年日本年間最優秀選手賞受賞。
- 引退後は、実業家へ転身し、2015年にAuB株式会社を設立。
- アスリートの腸内細菌データを研究するフードテック&ヘルスケア事業を展開。
- 三菱UFJキャピタルや大正製薬などから累計で約10億円の資金調達を実施。
トークセッション
トークテーマ
- 渋沢MIXのこれまでの取組、手応え
- これからの埼玉県のエコシステム
- これからの渋沢MIXの役割

埼玉県知事
大野 元裕 氏

株式会社コミュニティコム
代表取締役
星野 邦敏 氏
(チーフコミュニティマネージャー)

株式会社産業経済新聞社
さいたま総局長
那須 慎一 氏
(共創コーディネーター)

クオンタムリープベンチャーズ株式会社
代表パートナー
諏訪 博俊 氏
(スタートアップアドバイザー)
渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」
発表概要
今年度生まれた15の共創プロジェクトが集まり、アイデアの実現可能性の検証(PoC)や商品開発、技術検証、市場調査など、数か月にわたる実証成果を発表します。自社の課題設定から仮説検証・改善を重ね、将来的な社会的インパクトや地域課題解決を見据えて磨き上げてきた事業の“現在地”を共有します。
DAY1 #先端テック #教育・子ども #サーキュラーエコノミー
| 丸文株式会社 × 株式会社フレンドリーテック | AIコミュニケーションロボと対話型AI技術による新たなサービスの創出 コミュニケーションロボットに対話型AI技術を活用し、様々な市場でのサービス創出を目指す。今回は、その一つとして介護市場の人材不足という課題にフォーカス。両技術を掛け合わせ、介護現場の負荷軽減や新たな価値づくりにチャレンジ。 |
|---|---|
| BHQ株式会社 × MetaGate株式会社 | 脳の健康×SNS共創プロジェクト~日本発“脳の健康文化”を発信~ 脳の健康度指標(BHQ)を可視化する”BHQドック”を基軸に、主に若者のプライベートな場面に着目した、脳の健康への新たなアプローチに取り組む。MetaGate社の強みであるオンラインコンテンツ制作力を活かし、学習コンテンツ動画やエンタメ性の高いロボット等とのコラボ動画、Kawaiiショート動画などを通じてBHQ向上を促進。多くの人がまだ意識していない脳の健康課題に自然に気づく体験を提供し、ヘルスケア共創事業の創出を目指す。 |
| リンテック株式会社 × 株式会社FeelSensing | 胸に貼るだけ!クイック血圧測定ソリューションの開発 従来の血圧測定は腕をまくった後、1分間の測定時間を要する。FeelSensingの微細な音響を捉えるセンサーとリンテックの粘着技術で、衣服の上から胸に貼るだけで心音から10秒での血圧測定を実現。今後は血中酸素濃度や呼吸音など多様なバイタルサインの測定にも展開し、スポーツや介護だけでなく誰でも簡単に利用できるクイック血圧測定ソリューションを開発する。 |
| 株式会社浜屋 × 株式会社I-S3 | “使い終わった太陽光パネル”で創る、未電化地域の新しい暮らし 中古太陽光パネルを再活用し、モジュール単位最適化技術で出力差を補正することで、寄せ集めの中古品でも最適管理が可能な高効率発電システムを構築。リースや電力購入契約により低コスト導入を実現し、新興国での再エネ普及と雇用創出を目指す。 |
| エアデジタル株式会社 × シンコースポーツ株式会社 | デジタルスポーツを活用した子供の運動におけるプレイデータ活用の実証 子供を対象にデジタルスポーツを用いた運動実証を行い、プレイを通じて得られるデータを収集・解析。運動特性や成長の変化を可視化することで、運動機会の質向上や個別最適なフィードバックの実現可能性を検証する。将来的には、学校体育や地域の運動・体力づくりへの応用を見据える。 |
| ワエストロ株式会社 × 株式会社ピーカブー | 未来を担う子供たちをウレタンヘルメット入り帽子で守る、次世代通学帽の開発 ウレタン素材ならではの特長を活かし、軽量性と安全性を両立したヘルメットを素材から共同開発。通学帽の内蔵に最適な形状にカスタマイズ、子どもの頭部を衝撃から守る次世代の通学帽を埼玉から全国へ!新しい通学安全の形を届ける。 |
| マツダ株式会社 × 株式会社小山本家酒造 | 発酵CO2を回収・肥料化し酒米栽培へ循環する酒造モデルの開発 日本の酒造りにおいて、米の発酵過程で排出される高濃度CO₂を回収・肥料化する新技術を確立し、CO₂の排出よりも吸収が上回り大気中の温室効果ガスを減らすカーボンネガティブの実現を目指す。再資源化したCO₂は、特にお米の育成に活用し、農業と醸造の循環を促進する。さらに、発酵産業全体への横展開や、カーボンニュートラル商品としての高付加価値化も推進し、伝統と環境をつなぐ持続可能なビジネスモデルを創出する。 |
| 株式会社ロッテ × 株式会社ペリカン石鹸 | カカオ豆残渣(カカオハスク)の香りと繊維を活かしたアップサイクルのボディケア商品の開発 カカオハスクそのままの「深く芳醇な香り」と「ポリフェノール成分」を活かすことを大切にしたお肌と地球想いなボディケア製品の開発。加工・運搬による環境負荷をなるべく減らすために、滅菌・粉砕といったシンプルなプロセスのみでの商品化を目指す。 |
DAY2 #地域・観光 #スポーツ #フードテック
| 株式会社ミチ × インタナショナルゼネラルフーズ株式会社 | 犬とのアクティブな暮らしに向けた、パフォーマンスも健康も支える新たなスポーツドッグフード開発 犬の運動時に適した、飲みやすく消化吸収が早い“ジェル状ドッグフード”の開発に挑戦。アスリート用など摂取しやすいサプリの知見を持つ企業と共に、競技中でも手軽に与えられ、胃腸に優しい犬用ジェルの開発を目指す。 |
|---|---|
| 株式会社SHIN LOCAL × 株式会社YOU | 埼玉県秩父地域で創る観光×教育の新体験市場~観光でも移住でもない第三の選択肢を創る~ 自然×ウェルビーイングをテーマに、長瀞・秩父エリアの地域資源を編集し、教育関心層・ビジネスパーソン・海外観光客に向けた体験型プログラムを開発。観光でもなく移住でもない第三の拠り所として、新しい地域への関わり方の実証実験を通じて、地域ブランディングと新たな価値創出を目指す。 |
| 株式会社SAL × 株式会社JTB | 埼玉発・未来のオリンピアン育成プロジェクト 教育格差に左右されず、埼玉から未来のオリンピアン育成を目指す。全国体力測定大会で選抜された小学生をIMGアカデミー等、スポーツの専門教育機関へ派遣し、金銭面や目的地までのアクセスをスポンサーの協力を得てサポート。成果は地域と企業へ還元し、挑戦機会と社会価値を両立する。 |
| 株式会社さかなと × 株式会社アクト・ノード | IoT×アクアポニックス×陸上養殖~持続可能な陸上養殖で地域創生~ 持続可能な陸上養殖場を目指し、IoT技術を使って養殖と水耕栽培を同時に循環的に行うアクアポニックスを実施。魚の出す糞を肥料として植物を生産し、植物と微生物により水質を向上させることで、環境に優しい新たな陸上養殖場をつくる。 |
| 株式会社Agnavi × 森永乳業株式会社 | 発酵科学から生まれる、日本酒×チーズの組み合わせによる新しい食体験の創出 森永乳業のチーズ開発技術とAgnaviの日本酒ネットワークを融合し、風味成分分析と官能評価に基づく「日本酒×チーズ」ペアリングを科学的に検証。地域の地酒との連携を通じ、新しい食体験を創出し、食文化の魅力発信と市場拡大を目指す。 |
| 株式会社ENgaWA × 国分首都圏株式会社 | 市場ニーズを起点とした、横瀬町の地域資源を活用した商品開発と地域共創人材育成 横瀬町の特産品と市場ニーズを掛け合わせた「逸品」の共同開発及び販売により、横瀬町の認知拡大と来訪者の増加、地域経済の循環を加速させる。国分グループ社員が横瀬町(生産者や住民)と連携し、研修フィールドとしても確立することで、地域共創を軸とした双方の新規事業の柱を構築する。 |
| 株式会社協同商事 × 株式会社ビオック | 酵素を活用した糖化技術の確立による地産クラフトビール開発の実現 国産麦芽を主原料とする酒類醸造が国内で1~2割に留まっている課題に対し、老舗種麹メーカーのビオック社が培った技術・知見を活かし、麹菌で大麦デンプンの小規模糖化プロセスを開発しビール醸造に応用。従来の大規模な製麦モデルに依存しない国産原料の基幹インフラを確立し、休耕地の大麦畑化で農業収益と地域ブランド向上を図る。 |
渋沢MIXスタートアップ創出・成長支援プログラム「S4」
発表概要
中間成果発表会で選出されたアーリー期編5社及びシード期編5社(名)が、本プログラムにおける成果を発表するとともに、資金調達・事業提携・リレーション構築等に繋げるためのアピールを行います。
アーリー期編登壇者(順不同)
| 株式会社meepa | 保育園などの施設に向けて、多様なプログラム、講師陣から選んで派遣できる体験ブログラムを提供する。 |
|---|---|
| 株式会社スポンサル | 中小運送会社の配車業務の業務効率化を支援するクラウド型AIシステム「ラクハブ」を提供する。 |
| 株式会社電知 | EV車の車載電池に独自技術を用いた簡易、高速、高精度な診断サービスを提供する。 |
| 株式会社Every WiLL | 配送員が複数の荷物をまとめて置き、個人が報酬を対価に荷物を取りに行く無人拠点「トリイク」を展開する。 |
| 株式会社Kailas Robotics | ドローンなどの移動体にも搭載可能な超小型、軽量、低消費電力の統合ロボットアームシステムを提供する。 |
シード期編登壇者(順不同)
| LOOVIC株式会社 | 録音された声によるナビガイドにより、人が付き添えない場面でも、作業者の案内・支援ができるシステムを提供する。 |
|---|---|
| 北迫秀明 | 埼玉県内の伝統工芸の技術を用いた現代ファッション製品を提供し、伝統工芸を再生する。 |
| 株式会社peili | ミラー型ディスプレイに投影された映像ロボットによる対話型の自動接客システムの提供する。 |
| 石岡美羽 | 子連れ歓迎店の予約アプリなどの開発を通して安心して子育てができる環境づくりを行う。 |
| 大村彩美 | 外反母趾に悩む女性向けに、スマホアプリで足の形を測定し、オーダーメイドシューズを製造・販売する。 |
渋沢MIX学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」
発表概要
学生の「今」と「これから」を感じられるGAKU∞STA集大成のイベント! 最終成果発表会で受賞した3チームがピッチを行うとともに、トークセッションにてプログラム中の取り組みや今後の展望を語ります。さらに、そのほか7チームによるエレベータピッチのほか、参加チームの展示も実施。多様なチャレンジと出会える盛り沢山の内容となっています!
登壇者
2月17日(火)の審査会により、3名の登壇者を決定!

